Estimez le tarif de votre taxi à Rennes
(Si vous souhaitez une course pour le jour même : 09 88 99 41 30)
7/7 - 24/24
(Si vous souhaitez une course pour le jour même : 09 88 99 41 30)
Combien coûte une course de taxi à Rennes et dans tout le département de l’Ille-et-Vilaine ? Si vous cherchez à connaître le montant de votre course de taxi : faîtes votre évaluation de tarif avec notre formulaire.
Tarif de jour de 7:00 à 19:00
Tarif de nuit, dimanche et jours fériés de 19:00 à 7:00
ATTENTION ! Ce formulaire délivre une estimation. Seul le montant affiché par le taximètre correspond au montant de la course.
Combien coûte une course de taxi de jour à Rennes ? Pour le savoir, il vous suffit de remplir le formulaire en faisant bien attention de sélectionner la bonne tranche horaire : de 7:00 à 18:59, ensuite, suivez les instructions, vous pouvez même réserver votre course !
Notre service de taxi est disponible 24/24 et 7/7. Pour en savoir plus sur les tarifs de nuit, de 19h00 à 6h59, n’hésitez pas à tester notre formulaire de contact. À savoir que le tarif de nuit est aussi appliqué les dimanches et jours fériés.
Vous pouvez nous contacter 24/24 et 7/7, il y aura toujours un chauffeur pour vous répondre, soit pour une course à la demande ou en réservation. On s’occupe de vous !
Chaque début d’année, la préfecture d’Ille-et-Vilaine publie les tarifs des taxis du département, en fonction de l’inflation. Le taxi est un service public réalisé par des entreprises privée, cette particularité en résulte une unité sur les tarifs. Contrairement à nos confrères VTC, les prix ne sont pas libres. Il est possible de baisser le tarif, mais il est impossible de l’augmenter.
Dans quel cas un chauffeur de taxi peut baisser son prix ? Dans le cas où une course de taxi excède les 150€, vous pouvez demander 10%, si il n’est pas d’accord, n’hésitez pas à faire appel à l’un de nos chauffeurs 😉 ils accepteront avec plaisir de vous faire un geste commerciale.
Lampe blanche : c’est le tarif du kilomètre effectué de jour
Lampe jaune : tarif du kilomètre effectué de nuit, des jours fériés et des dimanches
Lampe bleue : course de jour avec retour à vide à la station.
Lampe verte : course de nuit course de nuit, dimanche et jours fériés avec retour à vide à la station
Comment sont calculées les course de taxi ? À Rennes, comme dans toute France, les tarifs sont définis par la préfecture, celle d’Ille-et-Vilaine pour le département 35. Ce système est commun à tous les taxis du département, c’est pourquoi tous les taximètres affichent le même montant, pour une course identique aux mêmes dates et heures. Comment se pose l’opération d’une course de taxi, d’abord, il faut poser les éléments de l’opération :
Course d’approche + (tarif km*Nbr de Km)
5€ de course d’approche + (1,74*8,3 km) = 20€
(pour une course de jour : Tarif C)
5€ de course d’approche + (2,61*8,3 km) = 27€
(pour une course de nuit : Tarif D)
Destinations | Km | Temps | Jour | Nuit | |
Aéroport de Rennes | 9 | 23 | 20€ | 25€ | |
Acigné | 14 | 24 | 30€ | 42€ | |
Bécherel | 83 | 38 | 70€ | 102€ | |
Betton | 13 | 25 | 30€ | 40€ | |
Bourbarré | 17 | 25 | 35€ | 50€ | |
Brécé | 17 | 23 | 36€ | 52€ | |
Bruz | 15 | 23 | 30€ | 43€ | |
Cesson-Sévigné | 8 | 19 | 19€ | 26€ | |
Chantepie | 7 | 16 | 16€ | 22€ | |
Chartres-de-Bretagne | 10 | 20 | 22€ | 30€ | |
Chavagne | 17 | 25 | 34€ | 48€ | |
Chevaigné | 17 | 27 | 35€ | 50€ | |
Cintré | 18 | 31 | 37€ | 52€ | |
Clayes | 17 | 23 | 34€ | 49€ | |
Corps-Nuds | 17 | 24 | 35€ | 50€ | |
Gévézé | 18 | 26 | 35€ | 51€ | |
L’Hermitage | 16 | 25 | 32€ | 46€ | |
La Chapelle-Chaussée | 16 | 25 | 32€ | 46€ | |
La Chapelle-des-Fougeretz | 11 | 21 | 24€ | 34€ | |
La Chapelle-Thouarault | 20 | 29 | 40€ | 56€ | |
Laillé | 17 | 22 | 36€ | 50€ | |
Langan | 26 | 32 | 52€ | 75€ | |
Le Rheu | 10 | 23 | 22€ | 30€ | |
Mordelles | 16 | 27 | 33€ | 47€ | |
Nouvoitou | 16 | 27 | 32€ | 46€ | |
Noyal-Châtillon-sur-Seiche | 10 | 16 | 22€ | 30€ | |
Orgères | 15 | 21 | 30€ | 43€ | |
Pacé | 10 | 20 | 22€ | 30€ | |
Pont-péan | 13 | 19 | 27€ | 40€ | |
Romillé | 22 | 27 | 43€ | 62€ | |
Saint-Armel | 14 | 22 | 30€ | 42€ | |
Saint-Erblon | 14 | 20 | 30€ | 42€ | |
Saint-Grégoire | 8 | 21 | 20€ | 25€ | |
St Jacques-de-la-Lande | 8 | 20 | 20€ | 25€ | |
Thorigné-Fouillard | 13 | 23 | 27€ | 40€ | |
Vern-sur-Seiche | 10 | 20 | 22€ | 30€ | |
Vezin-le-Coquet | 8 | 20 | 20€ | 25€ |
Destinations | Km | Temps | Jour | Nuit | |
Gare de Rennes | 9 | 23 | 20€ | 25€ | |
Acigné | 22 | 25 | 43€ | 62€ | |
Bécherel | 43 | 37 | 80€ | 118€ | |
Betton | 19 | 25 | 38€ | 55€ | |
Bourbarré | 17 | 21 | 35€ | 50€ | |
Brécé | 11 | 15 | 24€ | 34€ | |
Bruz | 10 | 15 | 22€ | 30€ | |
Cesson-Sévigné | 16 | 21 | 32€ | 46€ | |
Chantepie | 11 | 17 | 24€ | 34€ | |
Chartres-de-Bretagne | 7 | 12 | 20€ | 25€ | |
Chavagne | 7 | 12 | 20€ | 25€ | |
Chevaigné | 25 | 27 | 50€ | 70€ | |
Cintré | 18 | 31 | 37€ | 52€ | |
Clayes | 20 | 22 | 40€ | 57€ | |
Corps-Nuds | 20 | 22 | 41€ | 58€ | |
Gévézé | 25 | 27 | 50€ | 70€ | |
L’Hermitage | 16 | 21 | 34€ | 48€ | |
La Chapelle-Chaussée | 35 | 31 | 64€ | 95€ | |
La Chapelle-des-Fougeretz | 17 | 20 | 34€ | 48€ | |
La Chapelle-Thouarault | 22 | 25 | 42€ | 62€ | |
Laillé | 16 | 18 | 33€ | 47€ | |
Langan | 30 | 31 | 56€ | 83€ | |
Le Rheu | 30 | 31 | 56€ | 83€ | |
Mordelles | 11 | 16 | 24€ | 34€ | |
Nouvoitou | 19 | 27 | 38€ | 55€ | |
Noyal-Châtillon-sur-Seiche | 9 | 12 | 27€ | 20€ | |
Orgères | 14 | 17 | 29€ | 41€ | |
Pacé | 14 | 17 | 29€ | 41€ | |
Pont-Péan | 12 | 15 | 25€ | 36€ | |
Romillé | 12 | 15 | 25€ | 36€ | |
Saint-Armel | 17 | 20 | 35€ | 50€ | |
Saint-Erblon | 13 | 16 | 28€ | 39€ | |
Saint-Grégoire | 15 | 20 | 30€ | 43€ | |
Thorigné-Fouillard | 20 | 23 | 40€ | 57€ | |
Vern-sur-Seiche | 14 | 19 | 28€ | 40€ | |
Vezin-le-Coquet | 15 | 17 | 30€ | 43€ |
Chaque préfecture décide des tarifs des taxis. Pour savoir combien coûte un taxi à Nantes, visitez le site de nos amis d’À Plus Taxi Nantais !